Đột phá phát triển Khoa học – Công nghệ, Đổi mới sáng tạo & Chuyển đổi số quốc gia.
Cẩm nang trực quan dành cho cán bộ xã / phường — hiểu nhanh, nhớ lâu, hành động ngay vì nhân dân.
Việc dồn mạnh xuống cơ sở: chuyển đổi số, hành chính công, đầu tư, đất đai… Làm theo cách cũ sẽ không đủ người.
✗“Bao nhiêu máy tính, bao nhiêu camera, bao nhiêu phần mềm” không phải là đích. Con người ra quyết định mới là trung tâm.
Sau sắp xếp, bộ máy tinh gọn — trách nhiệm dồn về cơ sở.
| Phạm vi | Xã | Phường | Đặc khu | Tổng |
|---|---|---|---|---|
| Cả nước | 2.621 | 687 | 13 | 3.321 |
| Thành phố Hải Phòng | 67 | 45 | 2 | 114 |
| Trọng điểm giai đoạn đầu | — | — | — | Hải Phòng |
Nguồn: Nghị quyết 1669/NQ-UBTVQH15 & số liệu sắp xếp đơn vị hành chính năm 2025.
Chọn thẻ (tab) để xem: hai bộ KPI chính thức (bảng có thanh cuộn ngang/dọc, không tràn lề) hoặc thư viện ảnh tuyên truyền tìm hiểu Nghị quyết 57 & chuyển đổi số.
Bộ chỉ số dành cho UBND xã/phường (mô hình 2 cấp). Nhóm Chính quyền số và cải cách hành chính (màu vàng) cao nhất — 18 điểm/100.
| Mã | Tên chỉ tiêu KPI | Công thức đo lường | Đơn vị | Trách nhiệm | Chu kỳ | Minh chứng |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NHÓM 1. LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN — 6 KPI · 12 điểm | ||||||
| 1.1 | Tỷ lệ nhiệm vụ thực hiện Nghị quyết 57 thuộc thẩm quyền cấp xã hoàn thành đúng hạn | Số nhiệm vụ hoàn thành đúng hạn/Tổng số nhiệm vụ đến hạn ×100 | % | Trực tiếp | Quý | Kế hoạch, báo cáo tiến độ, hồ sơ minh chứng |
| 1.2 | Tỷ lệ nhiệm vụ chuyển đổi số được đưa vào chương trình, kế hoạch công tác hằng năm | Số nhiệm vụ được đưa vào chương trình/kế hoạch/Tổng số nhiệm vụ cần đưa vào ×100 | % | Trực tiếp | Năm | Chương trình, kế hoạch công tác |
| 1.3 | Tỷ lệ nhiệm vụ có sản phẩm đầu ra hoặc kết quả thực chất | Số nhiệm vụ có sản phẩm/kết quả được xác nhận/Tổng số nhiệm vụ hoàn thành ×100 | % | Trực tiếp | Quý | Báo cáo kết quả, sản phẩm, biên bản |
| 1.4 | Tỷ lệ kết luận chỉ đạo của lãnh đạo UBND xã/phường được thực hiện đúng hạn | Số kết luận hoàn thành đúng hạn/Tổng số kết luận đến hạn ×100 | % | Trực tiếp | Quý | Thông báo kết luận, báo cáo thực hiện |
| 1.5 | Số sáng kiến cải cách, đổi mới hoặc chuyển đổi số được áp dụng | Tổng số sáng kiến được chấp thuận và áp dụng thực tế | Sáng kiến | Trực tiếp | 6 tháng/Năm | Hồ sơ sáng kiến, minh chứng áp dụng |
| 1.6 | Mức độ hoàn thành trách nhiệm của người đứng đầu trong thực hiện nhiệm vụ số | Đánh giá theo bộ tiêu chí và kết quả nhiệm vụ | Điểm/% | Trực tiếp | Năm | Bảng đánh giá, kết quả nhiệm vụ |
| NHÓM 2. NĂNG LỰC SỐ CỦA CÁN BỘ, CÔNG CHỨC — 6 KPI · 12 điểm | ||||||
| 2.1 | Tỷ lệ cán bộ, công chức đạt kỹ năng số cơ bản | Số cán bộ đạt chuẩn/Tổng số cán bộ thuộc diện đánh giá ×100 | % | Trực tiếp | Năm | Kết quả kiểm tra, chứng nhận |
| 2.2 | Tỷ lệ cán bộ sử dụng thành thạo hệ thống quản lý văn bản và hồ sơ công việc | Số cán bộ đáp ứng yêu cầu/Tổng số cán bộ sử dụng hệ thống ×100 | % | Trực tiếp | 6 tháng | Dữ liệu hệ thống, kết quả đánh giá |
| 2.3 | Tỷ lệ cán bộ được bồi dưỡng về AI, dữ liệu hoặc công nghệ số | Số cán bộ hoàn thành bồi dưỡng/Tổng số cán bộ mục tiêu ×100 | % | Trực tiếp | Năm | Danh sách, chứng nhận đào tạo |
| 2.4 | Tỷ lệ cán bộ được đào tạo về an toàn thông tin | Số cán bộ hoàn thành đào tạo/Tổng số cán bộ mục tiêu ×100 | % | Trực tiếp | Năm | Hồ sơ tập huấn |
| 2.5 | Tỷ lệ cán bộ ứng dụng công cụ số vào xử lý công việc thực tế | Số cán bộ có mức sử dụng đạt yêu cầu/Tổng số cán bộ đánh giá ×100 | % | Trực tiếp | 6 tháng | Dữ liệu hệ thống, kiểm tra thực tế |
| 2.6 | Tỷ lệ cán bộ đạt yêu cầu kiểm tra, đánh giá năng lực số định kỳ | Số cán bộ đạt yêu cầu/Tổng số cán bộ tham gia đánh giá ×100 | % | Trực tiếp | Năm | Kết quả kiểm tra, đánh giá |
| NHÓM 3. HẠ TẦNG SỐ VÀ MÔI TRƯỜNG LÀM VIỆC SỐ — 5 KPI · 10 điểm | ||||||
| 3.1 | Tỷ lệ máy tính, thiết bị phục vụ công việc đáp ứng yêu cầu | Số thiết bị đạt yêu cầu/Tổng số thiết bị cần thiết ×100 | % | Trực tiếp | Năm | Danh mục tài sản, kiểm kê |
| 3.2 | Tỷ lệ cán bộ có điều kiện làm việc trên môi trường số | Số cán bộ có tài khoản, thiết bị, kết nối cần thiết/Tổng số cán bộ ×100 | % | Trực tiếp | 6 tháng | Danh sách tài khoản, thiết bị |
| 3.3 | Tỷ lệ hệ thống, phần mềm dùng chung được khai thác thường xuyên | Số hệ thống có phát sinh sử dụng/Tổng số hệ thống được cấp ×100 | % | Trực tiếp | Quý | Nhật ký, báo cáo khai thác |
| 3.4 | Tỷ lệ điểm phục vụ hành chính công có kết nối Internet ổn định | Số điểm đáp ứng yêu cầu/Tổng số điểm phục vụ ×100 | % | Phối hợp | Quý | Biên bản kiểm tra, dữ liệu giám sát |
| 3.5 | Tỷ lệ thiết bị, hạ tầng CNTT được quản lý và vận hành an toàn | Số thiết bị/hạ tầng đáp ứng yêu cầu/Tổng số thiết bị/hạ tầng ×100 | % | Trực tiếp | 6 tháng | Sổ quản lý, biên bản kiểm tra |
| NHÓM 4. CHÍNH QUYỀN SỐ VÀ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH — 8 KPI · 18 điểm | ||||||
| 4.1 | Tỷ lệ văn bản trao đổi, xử lý trên môi trường số | Số văn bản xử lý số/Tổng số văn bản thuộc diện xử lý số ×100 | % | Trực tiếp | Tháng/Quý | Hệ thống quản lý văn bản |
| 4.2 | Tỷ lệ hồ sơ công việc được số hóa | Số hồ sơ đã số hóa/Tổng số hồ sơ thuộc diện số hóa ×100 | % | Trực tiếp | Quý | Kho hồ sơ số, báo cáo số hóa |
| 4.3 | Tỷ lệ hồ sơ thủ tục hành chính được tiếp nhận trực tuyến | Số hồ sơ trực tuyến/Tổng số hồ sơ đủ điều kiện trực tuyến ×100 | % | Phối hợp | Tháng/Quý | Hệ thống giải quyết TTHC |
| 4.4 | Tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng hạn | Số hồ sơ đúng hạn/Tổng số hồ sơ đã giải quyết ×100 | % | Trực tiếp | Tháng/Quý | Hệ thống giải quyết TTHC |
| 4.5 | Tỷ lệ hồ sơ giải quyết trước hạn | Số hồ sơ trước hạn/Tổng số hồ sơ đã giải quyết ×100 | % | Trực tiếp | Tháng/Quý | Hệ thống giải quyết TTHC |
| 4.6 | Tỷ lệ thủ tục hành chính được hỗ trợ thực hiện trực tuyến | Số TTHC được hỗ trợ trực tuyến/Tổng số TTHC đủ điều kiện ×100 | % | Trực tiếp | Quý | Sổ hỗ trợ, dữ liệu Một cửa |
| 4.7 | Tỷ lệ thanh toán trực tuyến đối với thủ tục có nghĩa vụ tài chính | Số giao dịch trực tuyến/Tổng số giao dịch có nghĩa vụ tài chính ×100 | % | Phối hợp | Quý | Hệ thống thanh toán, Một cửa |
| 4.8 | Tỷ lệ phản ánh, kiến nghị của người dân được xử lý đúng hạn | Số phản ánh xử lý đúng hạn/Tổng số phản ánh, kiến nghị ×100 | % | Trực tiếp | Quý | Hệ thống tiếp nhận phản ánh |
| NHÓM 5. DỮ LIỆU SỐ VÀ ĐIỀU HÀNH DỰA TRÊN DỮ LIỆU — 5 KPI · 12 điểm | ||||||
| 5.1 | Tỷ lệ hồ sơ, dữ liệu thuộc phạm vi quản lý được số hóa | Số hồ sơ/dữ liệu đã số hóa/Tổng số thuộc diện số hóa ×100 | % | Trực tiếp | Quý | Kho dữ liệu, báo cáo số hóa |
| 5.2 | Tỷ lệ dữ liệu được cập nhật đầy đủ, đúng hạn | Số dữ liệu cập nhật đúng yêu cầu/Tổng số dữ liệu cần cập nhật ×100 | % | Trực tiếp | Tháng/Quý | Hệ thống, CSDL được phân quyền |
| 5.3 | Tỷ lệ dữ liệu được chuẩn hóa theo quy định | Số dữ liệu đạt tiêu chuẩn/Tổng số dữ liệu đánh giá ×100 | % | Trực tiếp | 6 tháng | Kết quả kiểm tra dữ liệu |
| 5.4 | Tỷ lệ báo cáo quản lý được thực hiện trên môi trường số | Số báo cáo lập/gửi/khai thác số/Tổng số báo cáo thuộc diện thực hiện ×100 | % | Trực tiếp | Quý | Hệ thống báo cáo, hồ sơ điện tử |
| 5.5 | Tỷ lệ quyết định hoặc chỉ đạo điều hành có sử dụng dữ liệu làm căn cứ | Số quyết định có căn cứ dữ liệu rõ ràng/Tổng số văn bản đánh giá ×100 | % | Trực tiếp | 6 tháng | Hồ sơ điều hành, báo cáo, dữ liệu |
| NHÓM 6. CÔNG DÂN SỐ VÀ XÃ HỘI SỐ — 6 KPI · 14 điểm | ||||||
| 6.1 | Tỷ lệ người dân trưởng thành sử dụng dịch vụ công trực tuyến | Số người dân có phát sinh sử dụng/Tổng số người dân trưởng thành mục tiêu ×100 | % | Theo dõi | 6 tháng/Năm | Hệ thống TTHC, khảo sát |
| 6.2 | Tỷ lệ người dân có kỹ năng số cơ bản | Số người dân đạt tiêu chí/Tổng số người dân khảo sát ×100 | % | Phối hợp | Năm | Khảo sát, chương trình phổ cập |
| 6.3 | Tỷ lệ hộ gia đình tiếp cận Internet | Số hộ có khả năng tiếp cận Internet/Tổng số hộ ×100 | % | Theo dõi | Năm | Khảo sát, số liệu viễn thông |
| 6.4 | Tỷ lệ người dân sử dụng thanh toán số | Số người dân sử dụng thanh toán số/Tổng số người dân khảo sát ×100 | % | Theo dõi | Năm | Khảo sát, dữ liệu liên quan |
| 6.5 | Tỷ lệ tổ công nghệ số cộng đồng hoạt động hiệu quả | Số tổ đạt tiêu chí hiệu quả/Tổng số tổ hiện có ×100 | % | Trực tiếp | Quý | Báo cáo hoạt động, minh chứng |
| 6.6 | Tỷ lệ người dân được hỗ trợ tiếp cận, sử dụng dịch vụ số | Số người dân được hỗ trợ/Tổng số người dân có nhu cầu hoặc nhóm mục tiêu ×100 | % | Trực tiếp | Quý | Danh sách, sổ hỗ trợ |
| NHÓM 7. KINH TẾ SỐ, ĐỔI MỚI SÁNG TẠO TẠI ĐỊA PHƯƠNG — 5 KPI · 10 điểm | ||||||
| 7.1 | Tỷ lệ hộ kinh doanh được hỗ trợ sử dụng nền tảng số | Số hộ được hỗ trợ/Tổng số hộ kinh doanh mục tiêu ×100 | % | Trực tiếp | 6 tháng/Năm | Danh sách hỗ trợ, xác nhận |
| 7.2 | Tỷ lệ hộ kinh doanh sử dụng thanh toán không dùng tiền mặt | Số hộ có chấp nhận thanh toán không dùng tiền mặt/Tổng số hộ khảo sát ×100 | % | Theo dõi | Năm | Khảo sát, xác nhận thực tế |
| 7.3 | Tỷ lệ sản phẩm OCOP/sản phẩm địa phương được hỗ trợ quảng bá số | Số sản phẩm được hỗ trợ/Tổng số sản phẩm mục tiêu ×100 | % | Trực tiếp | 6 tháng/Năm | Danh mục sản phẩm, minh chứng |
| 7.4 | Số mô hình đổi mới sáng tạo hoặc ứng dụng công nghệ được triển khai tại địa phương | Tổng số mô hình triển khai và có hoạt động thực tế | Mô hình | Trực tiếp | 6 tháng/Năm | Hồ sơ mô hình, báo cáo kết quả |
| 7.5 | Tỷ lệ cơ sở sản xuất, kinh doanh được hướng dẫn chuyển đổi số | Số cơ sở được hướng dẫn/hỗ trợ/Tổng số cơ sở mục tiêu ×100 | % | Trực tiếp | 6 tháng/Năm | Danh sách hỗ trợ, tài liệu |
| NHÓM 8. AN TOÀN THÔNG TIN VÀ HIỆU QUẢ PHỤC VỤ — 5 KPI · 12 điểm | ||||||
| 8.1 | Tỷ lệ cán bộ được phổ biến, tập huấn về an toàn thông tin | Số cán bộ được tập huấn/Tổng số cán bộ ×100 | % | Trực tiếp | Năm | Hồ sơ tập huấn |
| 8.2 | Tỷ lệ thiết bị được cài đặt biện pháp bảo vệ theo quy định | Số thiết bị đáp ứng yêu cầu/Tổng số thiết bị đánh giá ×100 | % | Trực tiếp | 6 tháng | Biên bản kiểm tra, báo cáo kỹ thuật |
| 8.3 | Tỷ lệ sự cố an toàn thông tin được phát hiện và báo cáo kịp thời | Số sự cố báo cáo đúng quy trình/Tổng số sự cố phát sinh ×100 | % | Trực tiếp | Quý | Sổ theo dõi, hệ thống báo cáo |
| 8.4 | Tỷ lệ sự cố được phối hợp xử lý đúng thời hạn | Số sự cố xử lý đúng hạn/Tổng số sự cố cần xử lý ×100 | % | Phối hợp | Quý | Biên bản xử lý, báo cáo sự cố |
| 8.5 | Mức độ hài lòng của người dân và tổ chức đối với dịch vụ hành chính công | Điểm/tỷ lệ hài lòng theo khảo sát hợp lệ | Điểm/% | Trực tiếp | Quý/Năm | Khảo sát hài lòng, phản hồi |
| — | TỔNG CỘNG | — | 46 KPI | — | — | 100 điểm |
Nguyên tắc chấm điểm: Điểm = min(Kết quả thực hiện / Mục tiêu × Trọng số KPI, Trọng số tối đa). Trách nhiệm chia 3 mức: Trực tiếp (xã/phường chịu trách nhiệm chính) · Phối hợp (phụ thuộc một phần hạ tầng/cấp trên) · Theo dõi (phản ánh kết quả trên địa bàn). Mỗi KPI phải có nguồn dữ liệu, thời điểm chốt số liệu và hồ sơ minh chứng rõ ràng; khi áp dụng cần xác định mục tiêu cụ thể theo điều kiện từng xã/phường.
Khung KPI đề xuất để lượng hóa việc thực hiện NQ57 (cấp tổng thể). Nhóm Dữ liệu số – AI – KH&CN – ĐMST – Doanh nghiệp (màu vàng) cao nhất — 18 điểm/100.
| Mã | Tên KPI | Nội dung / Công thức đo lường | Đơn vị | Trọng số |
|---|---|---|---|---|
| NHÓM 1. NHẬN THỨC - TƯ DUY - QUYẾT TÂM CHÍNH TRỊ - LÃNH ĐẠO — 12 KPI · 12 điểm | ||||
| 1.1 | Tỷ lệ nhiệm vụ NQ57 hoàn thành đúng hạn | Số nhiệm vụ hoàn thành đúng hạn / Tổng số nhiệm vụ đến hạn × 100 | % | 1.0 |
| 1.2 | Tỷ lệ nhiệm vụ hoàn thành có sản phẩm đầu ra cụ thể | Số nhiệm vụ có sản phẩm đầu ra được xác nhận / Tổng số nhiệm vụ hoàn thành × 100 | % | 1.0 |
| 1.3 | Tỷ lệ nhiệm vụ chậm tiến độ được khắc phục | Số nhiệm vụ chậm đã khắc phục / Tổng số nhiệm vụ chậm × 100 | % | 1.0 |
| 1.4 | Tỷ lệ người đứng đầu trực tiếp chỉ đạo nhiệm vụ NQ57 | Số người đứng đầu trực tiếp chỉ đạo / Tổng số người đứng đầu thuộc diện đánh giá × 100 | % | 1.0 |
| 1.5 | Số cuộc họp/chuyên đề về NQ57 có kết luận | Tổng số cuộc họp/chuyên đề có thông báo hoặc kết luận bằng văn bản | Cuộc | 1.0 |
| 1.6 | Tỷ lệ kết luận chỉ đạo được thực hiện đúng hạn | Số kết luận hoàn thành đúng hạn / Tổng số kết luận đến hạn × 100 | % | 1.0 |
| 1.7 | Tỷ lệ cơ quan, đơn vị có kế hoạch NQ57 | Số cơ quan, đơn vị đã ban hành kế hoạch / Tổng số cơ quan, đơn vị thuộc diện thực hiện × 100 | % | 1.0 |
| 1.8 | Tỷ lệ cán bộ được quán triệt NQ57 | Số cán bộ đã được quán triệt / Tổng số cán bộ thuộc diện yêu cầu × 100 | % | 1.0 |
| 1.9 | Tỷ lệ cán bộ hoàn thành đào tạo nhận thức số | Số cán bộ hoàn thành khóa/bồi dưỡng / Tổng số cán bộ thuộc diện đào tạo × 100 | % | 1.0 |
| 1.10 | Số sáng kiến của cán bộ được triển khai | Số sáng kiến được cấp có thẩm quyền chấp thuận và đưa vào áp dụng | Sáng kiến | 1.0 |
| 1.11 | Tỷ lệ cán bộ tham gia đổi mới sáng tạo | Số cán bộ tham gia hoạt động/sáng kiến ĐMST / Tổng số cán bộ × 100 | % | 1.0 |
| 1.12 | Mức độ hài lòng về hiệu quả chỉ đạo, điều hành | Điểm hoặc tỷ lệ hài lòng theo khảo sát độc lập/định kỳ | Điểm/% | 1.0 |
| NHÓM 2. THỂ CHẾ - CƠ CHẾ - CHÍNH SÁCH — 13 KPI · 15 điểm | ||||
| 2.1 | Tỷ lệ nhiệm vụ hoàn thiện thể chế hoàn thành | Số nhiệm vụ hoàn thành / Tổng số nhiệm vụ đến hạn × 100 | % | 1.15 |
| 2.2 | Số văn bản, cơ chế mới được ban hành | Tổng số văn bản/cơ chế phục vụ KH&CN, ĐMST, CĐS được ban hành | Văn bản | 1.15 |
| 2.3 | Tỷ lệ chính sách ban hành đúng tiến độ | Số chính sách ban hành đúng hạn / Tổng số chính sách theo kế hoạch × 100 | % | 1.15 |
| 2.4 | Tỷ lệ kiến nghị về thể chế được xử lý | Số kiến nghị đã xử lý / Tổng số kiến nghị tiếp nhận × 100 | % | 1.15 |
| 2.5 | Thời gian xử lý một kiến nghị về điểm nghẽn | Tổng thời gian xử lý / Số kiến nghị đã xử lý | Ngày | 1.15 |
| 2.6 | Số quy định, thủ tục được đơn giản hóa | Tổng số quy định/TTHC được cắt giảm, đơn giản hóa | Quy định/TTHC | 1.15 |
| 2.7 | Tỷ lệ thủ tục được số hóa toàn trình | Số TTHC đủ điều kiện thực hiện toàn trình / Tổng số TTHC đủ điều kiện × 100 | % | 1.15 |
| 2.8 | Tỷ lệ thủ tục sử dụng lại dữ liệu đã có | Số TTHC tái sử dụng dữ liệu / Tổng số TTHC có dữ liệu dùng lại × 100 | % | 1.15 |
| 2.9 | Số cơ chế thử nghiệm/sandbox được triển khai | Tổng số cơ chế thử nghiệm được cấp có thẩm quyền cho phép triển khai | Cơ chế | 1.15 |
| 2.10 | Tỷ lệ dự án KH&CN được áp dụng cơ chế đặc thù | Số dự án áp dụng cơ chế đặc thù / Tổng số dự án đủ điều kiện × 100 | % | 1.15 |
| 2.11 | Tỷ lệ nhiệm vụ nghiên cứu được giải ngân đúng hạn | Kinh phí giải ngân đúng kế hoạch / Kinh phí kế hoạch đến hạn × 100 | % | 1.15 |
| 2.12 | Tỷ lệ nhiệm vụ KH&CN được nghiệm thu theo sản phẩm đầu ra | Số nhiệm vụ nghiệm thu theo sản phẩm đầu ra / Tổng số nhiệm vụ nghiệm thu × 100 | % | 1.15 |
| 2.13 | Số điểm nghẽn pháp lý được tháo gỡ dứt điểm | Tổng số vướng mắc đã có kết quả xử lý hoàn tất | Điểm nghẽn | 1.15 |
| NHÓM 3. ĐẦU TƯ VÀ HẠ TẦNG KH&CN - ĐMST - CĐS — 14 KPI · 15 điểm | ||||
| 3.1 | Tỷ lệ chi ngân sách cho KH&CN, ĐMST, CĐS | Tổng chi cho KH&CN, ĐMST, CĐS / Tổng chi ngân sách theo phạm vi áp dụng × 100 | % | 1.07 |
| 3.2 | Tỷ lệ giải ngân vốn cho NQ57 | Vốn giải ngân / Kế hoạch vốn được giao × 100 | % | 1.07 |
| 3.3 | Tỷ lệ hạ tầng số đáp ứng yêu cầu | Số hạng mục đạt yêu cầu / Tổng số hạng mục được đánh giá × 100 | % | 1.07 |
| 3.4 | Tỷ lệ vùng dân cư có Internet băng rộng | Số khu vực dân cư được phủ băng rộng / Tổng số khu vực × 100 | % | 1.07 |
| 3.5 | Tỷ lệ hộ gia đình sử dụng Internet | Số hộ có sử dụng Internet / Tổng số hộ × 100 | % | 1.07 |
| 3.6 | Tỷ lệ phủ sóng 4G/5G theo điều kiện địa phương | Diện tích/dân số được phủ sóng đạt chuẩn / Tổng diện tích/dân số mục tiêu × 100 | % | 1.07 |
| 3.7 | Tỷ lệ cơ quan sử dụng nền tảng điện toán đám mây | Số cơ quan có sử dụng cloud / Tổng số cơ quan thuộc diện áp dụng × 100 | % | 1.07 |
| 3.8 | Tỷ lệ hệ thống dùng chung liên thông | Số hệ thống dùng chung có kết nối liên thông / Tổng số hệ thống thuộc diện kết nối × 100 | % | 1.07 |
| 3.9 | Tỷ lệ hệ thống có khả năng mở rộng | Số hệ thống đạt tiêu chí mở rộng / Tổng số hệ thống đánh giá × 100 | % | 1.07 |
| 3.10 | Tỷ lệ cơ sở có thiết bị số đáp ứng yêu cầu | Số cơ sở đáp ứng chuẩn / Tổng số cơ sở đánh giá × 100 | % | 1.07 |
| 3.11 | Tỷ lệ phòng thí nghiệm/cơ sở nghiên cứu được hiện đại hóa | Số cơ sở được đầu tư nâng cấp / Tổng số cơ sở mục tiêu × 100 | % | 1.07 |
| 3.12 | Số nền tảng số dùng chung được khai thác | Tổng số nền tảng số dùng chung có phát sinh sử dụng thực tế | Nền tảng | 1.07 |
| 3.13 | Tỷ lệ hệ thống trọng yếu được giám sát | Số hệ thống trọng yếu có giám sát / Tổng số hệ thống trọng yếu × 100 | % | 1.07 |
| 3.14 | Tỷ lệ đầu tư được đưa vào khai thác thực tế | Số dự án/hạng mục đã vận hành / Tổng số dự án/hạng mục hoàn thành × 100 | % | 1.07 |
| NHÓM 4. NGUỒN NHÂN LỰC - NHÂN TÀI - CHUYÊN GIA — 12 KPI · 15 điểm | ||||
| 4.1 | Tỷ lệ cán bộ có kỹ năng số cơ bản | Số cán bộ đạt chuẩn kỹ năng cơ bản / Tổng số cán bộ × 100 | % | 1.25 |
| 4.2 | Tỷ lệ cán bộ có kỹ năng số nâng cao | Số cán bộ đạt chuẩn nâng cao / Tổng số cán bộ thuộc diện yêu cầu × 100 | % | 1.25 |
| 4.3 | Tỷ lệ cán bộ được đào tạo AI | Số cán bộ hoàn thành đào tạo AI / Tổng số cán bộ mục tiêu × 100 | % | 1.25 |
| 4.4 | Tỷ lệ cán bộ được đào tạo dữ liệu | Số cán bộ hoàn thành đào tạo dữ liệu / Tổng số cán bộ mục tiêu × 100 | % | 1.25 |
| 4.5 | Tỷ lệ cán bộ được đào tạo an ninh mạng | Số cán bộ hoàn thành đào tạo ATTT/ANM / Tổng số cán bộ mục tiêu × 100 | % | 1.25 |
| 4.6 | Số chuyên gia KH&CN được thu hút | Tổng số chuyên gia được tuyển dụng, mời hợp tác hoặc ký hợp đồng chuyên môn | Người | 1.25 |
| 4.7 | Số chuyên gia công nghệ cao được mời hợp tác | Tổng số chuyên gia trong lĩnh vực ưu tiên/công nghệ chiến lược tham gia | Người | 1.25 |
| 4.8 | Số nhóm nghiên cứu mạnh được hình thành | Tổng số nhóm nghiên cứu đạt tiêu chí được phê duyệt | Nhóm | 1.25 |
| 4.9 | Số nhân lực chất lượng cao được đào tạo mới | Tổng số người hoàn thành chương trình đào tạo chuyên sâu | Người | 1.25 |
| 4.10 | Tỷ lệ nhân lực chuyên trách số đáp ứng yêu cầu | Số nhân lực chuyên trách đạt chuẩn / Tổng số nhân lực chuyên trách × 100 | % | 1.25 |
| 4.11 | Tỷ lệ cán bộ có năng lực sử dụng dữ liệu trong công việc | Số cán bộ đạt yêu cầu / Tổng số cán bộ đánh giá × 100 | % | 1.25 |
| 4.12 | Mức độ giữ chân nhân lực chất lượng cao | Số nhân lực chất lượng cao tiếp tục làm việc / Tổng số nhân lực chất lượng cao đầu kỳ × 100 | % | 1.25 |
| NHÓM 5. CHUYỂN ĐỔI SỐ TRONG HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ VÀ QUẢN TRỊ — 14 KPI · 15 điểm | ||||
| 5.1 | Tỷ lệ văn bản xử lý hoàn toàn trên môi trường số | Số văn bản xử lý số hoàn toàn / Tổng số văn bản thuộc diện xử lý số × 100 | % | 1.07 |
| 5.2 | Tỷ lệ hồ sơ công việc được số hóa | Số hồ sơ đã số hóa / Tổng số hồ sơ thuộc diện số hóa × 100 | % | 1.07 |
| 5.3 | Tỷ lệ hồ sơ giải quyết trực tuyến toàn trình | Số hồ sơ toàn trình / Tổng số hồ sơ đủ điều kiện × 100 | % | 1.07 |
| 5.4 | Tỷ lệ thủ tục thực hiện không phụ thuộc địa giới | Số TTHC đáp ứng điều kiện / Tổng số TTHC mục tiêu × 100 | % | 1.07 |
| 5.5 | Tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng hạn | Số hồ sơ đúng hạn / Tổng số hồ sơ đã giải quyết × 100 | % | 1.07 |
| 5.6 | Tỷ lệ hồ sơ giải quyết trước hạn | Số hồ sơ trước hạn / Tổng số hồ sơ đã giải quyết × 100 | % | 1.07 |
| 5.7 | Tỷ lệ hồ sơ tự động hóa một phần/toàn bộ | Số hồ sơ/quy trình có tự động hóa / Tổng số hồ sơ/quy trình mục tiêu × 100 | % | 1.07 |
| 5.8 | Tỷ lệ thanh toán trực tuyến | Số giao dịch thanh toán trực tuyến / Tổng số giao dịch có nghĩa vụ thanh toán × 100 | % | 1.07 |
| 5.9 | Tỷ lệ người dân/doanh nghiệp sử dụng dịch vụ số | Số người dùng thực tế / Tổng số đối tượng có khả năng tiếp cận × 100 | % | 1.07 |
| 5.10 | Mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp | Điểm hoặc tỷ lệ hài lòng theo khảo sát định kỳ | Điểm/% | 1.07 |
| 5.11 | Tỷ lệ phản ánh, kiến nghị xử lý đúng hạn | Số phản ánh xử lý đúng hạn / Tổng số phản ánh đã xử lý × 100 | % | 1.07 |
| 5.12 | Thời gian xử lý thủ tục giảm so với trước số hóa | (Thời gian nền - Thời gian hiện tại) / Thời gian nền × 100 | % | 1.07 |
| 5.13 | Chi phí xã hội tiết kiệm nhờ số hóa | Giá trị chi phí tiết kiệm theo phương pháp được phê duyệt | Đồng/% | 1.07 |
| 5.14 | Tỷ lệ quyết định điều hành dựa trên dữ liệu | Số quyết định có hồ sơ/bằng chứng dữ liệu / Tổng số quyết định đánh giá × 100 | % | 1.07 |
| NHÓM 6. DỮ LIỆU SỐ - AI - KH&CN - ĐMST - DOANH NGHIỆP — 15 KPI · 18 điểm | ||||
| 6.1 | Tỷ lệ cơ sở dữ liệu được chuẩn hóa | Số CSDL đạt tiêu chuẩn dữ liệu / Tổng số CSDL đánh giá × 100 | % | 1.2 |
| 6.2 | Tỷ lệ dữ liệu được kết nối, chia sẻ | Số tập dữ liệu/CSDL đã kết nối chia sẻ / Tổng số thuộc diện kết nối × 100 | % | 1.2 |
| 6.3 | Tỷ lệ dữ liệu được làm sạch, cập nhật | Số dữ liệu đạt yêu cầu chất lượng và cập nhật / Tổng số dữ liệu đánh giá × 100 | % | 1.2 |
| 6.4 | Tỷ lệ dữ liệu được tái sử dụng | Số bộ dữ liệu có phát sinh tái sử dụng / Tổng số bộ dữ liệu có thể chia sẻ × 100 | % | 1.2 |
| 6.5 | Số bộ dữ liệu mở được công bố | Tổng số bộ dữ liệu mở công bố hợp lệ | Bộ dữ liệu | 1.2 |
